| カテゴリ | 結果 | ランク |
|---|---|---|
| 賞金ランキング(メジャー・WGC含む) | ¥106,318,166 | 5位 |
| メジャー・WGC賞金リスト | ¥0 | - |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥106,318,166 | 5位 |
| Unisysポイント | 232 | 12位T |
| 平均ストローク | 70.89 | 16位 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 1.7615 | 3位 |
| パーキープ率 | 81.41 | 45位T |
| パーオン率 | 63.53 | 27位 |
| バーディ率 | 3.83 | 2位 |
| イーグル率 | 11.14 | 15位T |
| ドライビングディスタンス | 290.37 | 7位 |
| フェアウェイキープ率 | 52.57 | 62位 |
| サンドセーブ率 | 44.35 | 55位 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | 69 | 13位T |
【関連する記事】

